Przewodnik po rozmiarach
Rozmiar jest zaniżony, należy wybrać rozmiar o jeden większy niż zwykle.
| Cięcie | Długość stopy (cm) | Szerokość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 25,8 | 8,8 |
| 40 | 26,3 | 8,9 |
| 41 | 26,8 | 9,0 |
| 42 | 27,3 | 9,1 |
| 43 | 27,8 | 9,2 |
| 44 | 28,3 | 9,3 |
| 45 | 28,8 | 9,4 |
| 46 | 29,3 | 9,5 |





